洛克王國(guó)紅頂劍龍技能表 種族值 | |||||||
想知道紅頂劍龍?jiān)趺醋サ目催@里:洛克王國(guó)紅頂劍龍?jiān)谀淖?紅頂劍龍?jiān)趺吹?/strong> 喜歡畫(huà)畫(huà)的小洛克看這里:
|
|||||||
種族值 | |||||||
洛克王國(guó)紅頂劍龍技能表 | |||||||
技能名稱 | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
跳跳擊 | 初始 | 龍 | 敵方 | 物理 | 40 | 15 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
卷縮收緊 | 初始 | 普通 | 敵方 | 物理 | 15 | 20 | 2~5回合內(nèi)給對(duì)手較輕傷害,但對(duì)手不能替換寵物或逃走 |
沙塵卷風(fēng) | 10 | 龍 | 魔法 | 敵方 | 40 | 20 | 對(duì)翼系屬性的對(duì)手傷害加倍,并且有一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
引導(dǎo)術(shù) | 16 | 龍 | 魔法 | 自身 | 60 | 25 | 提高自身攻擊和速度等級(jí) |
龍之氣息 | 20 | 龍 | 魔法 | 敵方 | 80 | 20 | 一定幾率麻醉對(duì)手 |
龍之爪牙 | 26 | 龍 | 變化 | 敵方 | - | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
機(jī)甲穿透 | 33 | 龍 | 魔法 | 敵方 | 70 | 20 | 對(duì)機(jī)械系寵物傷害更多 |
龍之利爪 | 42 | 龍 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 較強(qiáng)的攻擊力,一定幾率令對(duì)手燒傷 |
龍之波動(dòng) | 48 | 龍 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
4399洛克王國(guó)紅頂劍龍技能表哪里有?洛克王國(guó)紅頂劍龍技能表是什么?