游戲中各種抽獎概率是多少?這想必是所有玩家都很想知道的一件事,下面小編帶大家來看看造夢西游4手機版中抽獎及寶箱等概率說明,一起來看看吧。
金幣抽經(jīng)文概率說明
|
|||
道具名稱 | 抽到概率 | 道具名稱 | 抽到概率 |
摩柯無量碎片 | 1.18% | 眾生平等碎片 | 0.79% |
清凈無量碎片 | 1.18% | 無量壽佛碎片 | 0.79% |
苦海無邊碎片 | 1.18% | 唯我獨尊碎片 | 0.79% |
禍福無門碎片 | 1.18% | 善惡之報碎片 | 0.79% |
萬境唯心碎片 | 1.18% | 兵戈無用碎片 | 0.79% |
法音雷震碎片 | 1.18% | 日月清明碎片 | 0.79% |
大悲闡提碎片 | 1.18% | 愛別離苦碎片 | 1.18% |
戒乘緩急碎片 | 0.79% | 帶業(yè)往生碎片 | 0.79% |
低級坐騎丹 | 4.72% | 中級坐騎丹 | 3.94% |
巖鐵地魄 | 4.72% | 瑯環(huán)碧玉 | 3.94% |
1級強化石 | 4.72% | 2級強化石 | 3.94% |
凝魂藥水 | 5.9% | 培嬰藥水 | 5.12% |
銀票 | 5.9% | 玉如意 | 5.12% |
究天古劍圖紙碎片 | 2.36% | 摩愿佛珠圖紙碎片 | 2.36% |
羅悲凈瓶圖紙碎片 | 1.97% | 浮行如意圖紙碎片 | 1.97% |
玄武斗木令 | 3.94% | 玄武牛金令 | 3.94% |
玄武女土令 | 3.94% | 玄武虛日令 | 3.94% |
玄武危月令 | 3.94% | 玄武室火令 | 3.94% |
玄武壁水令 | 3.94% |
經(jīng)券抽經(jīng)文概率說明
|
|||
道具名稱 | 抽到概率 | 道具名稱 | 抽到概率 |
摩柯無量 | 0.11% | 眾生平等 | 0.07% |
佛光普照 | 0.03% | 清凈無量 | 0.11% |
無量壽佛 | 0.07% | 六道輪回 | 0.03% |
苦海無邊 | 0.11% | 唯我獨尊 | 0.07% |
普度眾生 | 0.03% | 生死輪回 | 0.11% |
萬劫不復 | 0.07% | 法海無邊 | 0.03% |
禍福無門 | 0.11% | 善惡之報 | 0.07% |
萬境唯心 | 0.03% | 兵戈無用 | 0.11% |
法音雷震 | 0.07% | 日月清明 | 0.03% |
菩提明鏡 | 0.11% | 無所求行 | 0.07% |
法界定印 | 0.03% | 虛妄分別 | 0.11% |
真唯識量 | 0.07% | 如幻三昧 | 0.03% |
大悲闡提 | 0.11% | 愛別離苦 | 0.07% |
戒乘緩急 | 0.03% | 帶業(yè)往生 | 0.03% |
分段生死 | 0.11% | 戒殺念佛 | 0.07% |
金剛喻定 | 0.03% | 教理行果 | 0.03% |
守護經(jīng)法 | 0.11% | 十無盡藏 | 0.07% |
五佛頂法 | 0.03% | 上求下化 | 0.03% |
摩柯無量碎片 | 1.03% | 眾生平等碎片 | 0.77% |
佛光普照碎片 | 0.51% | 清凈無量碎片 | 1.03% |
無量壽佛碎片 | 0.77% | 六道輪回碎片 | 0.51% |
苦海無邊碎片 | 1.03% | 唯我獨尊碎片 | 0.77% |
普度眾生碎片 | 0.51% | 生死輪回碎片 | 1.03% |
萬劫不復碎片 | 0.77% | 法海無邊碎片 | 0.51% |
禍福無門碎片 | 1.03% | 善惡之報碎片 | 0.77% |
萬境唯心碎片 | 0.51% | 兵戈無用碎片 | 1.03% |
法音雷震碎片 | 0.77% | 日月清明碎片 | 0.51% |
菩提明鏡碎片 | 1.03% | 無所求行碎片 | 0.77% |
法界定印碎片 | 0.51% | 虛妄分別碎片 | 1.03% |
真唯識量碎片 | 0.77% | 如幻三昧碎片 | 0.51% |
大悲闡提碎片 | 1.03% | 愛別離苦碎片 | 0.77% |
戒乘緩急碎片 | 0.51% | 帶業(yè)往生碎片 | 0.51% |
分段生死碎片 | 1.03% | 戒殺念佛碎片 | 0.77% |
金剛喻定碎片 | 0.51% | 教理行果碎片 | 0.51% |
守護經(jīng)法碎片 | 1.03% | 十無盡藏碎片 | 0.77% |
五佛頂法碎片 | 0.51% | 上求下化碎片 | 0.51% |
中級坐騎丹 | 3.91% | 高級坐騎丹 | 3.08% |
瑯環(huán)碧玉 | 2.45% | 蟠龍瑪瑙 | 2.12% |
幽冥魂晶 | 1.79% | 2級強化石 | 2.45% |
3級強化石 | 2.12% | 4級強化石 | 1.79% |
培嬰藥水 | 5.03% | 歸元藥水 | 4.38% |
玉如意 | 4.75% | 金磚 | 4.38% |
羅悲凈瓶圖紙碎片 | 1.12% | 浮行如意圖紙碎片 | 1.12% |
多智青蓮圖紙碎片 | 0.84% | 風廉羽扇圖紙碎片 | 0.84% |
萍雨水盂圖紙碎片 | 0.84% | 裝備繼承石 | 1.17% |
法寶洗練石 | 1.17% | 玄武斗木令 | 1.21% |
玄武牛金令 | 1.21% | 玄武女土令 | 1.21% |
玄武虛日令 | 1.21% | 玄武危月令 | 1.21% |
玄武室火令 | 1.21% | 玄武壁水令 | 1.21% |
朱雀井木令 | 1.04% | 朱雀鬼金令 | 1.04% |
朱雀柳土令 | 1.04% | 朱雀星日令 | 1.04% |
朱雀張月令 | 1.04% | 朱雀翼火令 | 1.04% |
朱雀軫水令 | 1.04% | 白虎奎木令 | 0.75% |
白虎婁金令 | 0.75% | 白虎胃土令 | 0.75% |
白虎昴日令 | 0.75% | 白虎畢月令 | 0.75% |
白虎觜火令 | 0.75% | 白虎參水令 | 0.75% |
紫金葫蘆碎片 | 0.93% | 還魂丹 | 0.47% |
還陽草 | 0.84% | 金烏焰晶 | 0.84% |
升星石 | 0.70% | 高級升星石 | 0.14% |
注靈轉(zhuǎn)移石 | 0.37% |
童子祈福概率說明
|
|||
道具名稱 | 抽到概率 | 道具名稱 | 抽到概率 |
天賦果 | 0.07% | 脈力素 | 0.66% |
蜜汁雞腿 | 0.33% | 風味烤全雞 | 0.07% |
低級獸靈石 | 0.53% | 中級獸靈石 | 0.27% |
符印石 | 0.07% | 低級進化石 | 0.66% |
中級進化石 | 0.20% | 玄武寶匣 | 2.99% |
朱雀寶匣 | 1.90% | 白虎寶匣 | 0.82% |
低級坐騎丹 | 2.67% | 中級坐騎丹 | 1.60% |
高級坐騎丹 | 1.07% | 寶獸內(nèi)丹 | 2.14% |
靈獸內(nèi)丹 | 0.80% | 仙獸內(nèi)丹 | 0.27% |
升星石 | 0.03% | 綠色粉塵 | 6.02% |
藍色粉塵 | 3.61% | 紫色粉塵 | 0.60% |
注靈轉(zhuǎn)移石 | 1.20% | 裝備繼承石 | 2.95% |
背包擴容符 | 0.37% | 合成符 | 0.74% |
倉庫擴容符 | 0.37% | 低級洗練石 | 1.11% |
中級洗練石 | 0.18% | 巖鐵地魄 | 3.53% |
瑯環(huán)碧玉 | 2.82% | 蟠龍瑪瑙 | 1.06% |
幽冥魂晶 | 0.18% | 1級強化石 | 3.53% |
2級強化石 | 2.12% | 3級強化石 | 0.71% |
4級強化石 | 0.35% | 1級坐騎寶盒 | 15.24% |
2級坐騎寶盒 | 7.62% | 金磚 | 15.87% |
歸元藥水 | 12.70% |
老君祈福概率說明
|
|||
道具名稱 | 抽到概率 | 道具名稱 | 抽到概率 |
朱電無相耙碎片|朱電金翼鏟碎片|朱電奪魂杖碎片|朱電歸元槍碎片|朱電蝕骨棍碎片(豬八戒|沙僧|唐僧|小白龍|孫悟空)分類裝備(對應不同角色出現(xiàn)不同裝備) | 0.84% | 朱電無相帽碎片|朱電金翼帽碎片|朱電奪魂帽碎片|朱電歸元帽碎片|朱電蝕骨帽碎片(豬八戒|沙僧|唐僧|小白龍|孫悟空)分類裝備(對應不同角色出現(xiàn)不同裝備) | 1.26% |
朱電無相鎧碎片|朱電金翼衫碎片|朱電奪魂衣碎片|朱電歸元袍碎片|朱電蝕骨甲碎片(豬八戒|沙僧|唐僧|小白龍|孫悟空)分類裝備(對應不同角色出現(xiàn)不同裝備) | 1.68% | 朱電無相鞋碎片|朱電金翼鞋碎片|朱電奪魂鞋碎片|朱電歸元鞋碎片|朱電蝕骨鞋碎片(豬八戒|沙僧|唐僧|小白龍|孫悟空)分類裝備(對應不同角色出現(xiàn)不同裝備) | 2.10% |
震雷蝕日耙碎片|震雷圣天鏟碎片|震雷蟠龍杖碎片|震雷倚月槍碎片|震雷醉仙棍碎片(豬八戒|沙僧|唐僧|小白龍|孫悟空)分類裝備(對應不同角色出現(xiàn)不同裝備) | 1.68% | 震雷蝕日帽碎片|震雷圣天帽碎片|震雷蟠龍帽碎片|震雷倚月帽碎片|震雷醉仙帽碎片(豬八戒|沙僧|唐僧|小白龍|孫悟空)分類裝備(對應不同角色出現(xiàn)不同裝備) | 2.52% |
震雷蝕日鎧碎片|震雷圣天衫碎片|震雷蟠龍衣碎片|震雷倚月袍碎片|震雷醉仙甲碎片(豬八戒|沙僧|唐僧|小白龍|孫悟空)分類裝備(對應不同角色出現(xiàn)不同裝備) | 3.37% | 震雷蝕日鞋碎片|震雷圣天鞋碎片|震雷蟠龍鞋碎片|震雷倚月鞋碎片|震雷醉仙鞋碎片(豬八戒|沙僧|唐僧|小白龍|孫悟空)分類裝備(對應不同角色出現(xiàn)不同裝備) | 4.20% |
熱血校衫碎片 | 3.53% | 熱血校靴碎片 | 5.30% |
熱血武器碎片 | 1.77% | 熱血校帽碎片 | 3.53% |
生死輪回碎片 | 1.55% | 萬劫不復碎片 | 0.39% |
法海無邊碎片 | 0.77% | 虛妄分別碎片 | 0.77% |
真唯識量碎片 | 1.16% | 如幻三昧碎片 | 0.39% |
守護經(jīng)法碎片 | 1.16% | 十無盡藏碎片 | 1.16% |
五佛頂法碎片 | 1.16% | 上求下化碎片 | 1.16% |
化儀四教碎片 | 1.16% | 不相應心碎片 | 1.16% |
阿賴耶識碎片 | 0.39% | 番天印碎片 | 2.75% |
五靈輪碎片 | 5.50% | 寶慧琵琶碎片 | 4.12% |
白猿公碎片 | 2.47% | 白澤碎片 | 2.47% |
青鬃獅王碎片 | 2.47% | 睚眥碎片 | 1.65% |
開明獸碎片 | 1.65% | 八荒兇兕碎片 | 1.65% |
嘟嘟鳥碎片 | 5.89% | 爬爬龜碎片 | 5.89% |
團團碎片 | 5.89% | 一階靈魄袋 | 5.82% |
二階靈魄袋 | 4.16% | 三階靈魄袋 | 0.42% |
四階靈魄袋 | 0.21% | ||
以下為完整物品抽獎包含(每次只出現(xiàn)一個) | |||
嘟嘟鳥 | 2.80% | 團團 | 2.80% |
爬爬龜 | 2.80% | 番天印 | 2.80% |
五靈輪 | 2.80% | 寶慧琵琶 | 2.80% |
1星熱血校衫 | 2.80% | 1星熱血校靴 | 2.80% |
1星熱血武器 | 2.80% | 1星熱血校帽 | 2.80% |
2星熱血校衫 | 2.80% | 2星熱血校靴 | 2.80% |
2星熱血武器 | 2.80% | 2星熱血校帽 | 2.80% |
八荒兇兕 | 2.80% |
坐騎寶盒概率說明
|
|||
1級坐騎寶盒內(nèi)含 | 抽到概率 | 2級坐騎寶盒內(nèi)含 | 抽到概率 |
黑鐵頭盔圖紙 | 2.39% | 白玉頭盔圖紙 | 1.58% |
黑鐵項圈圖紙 | 2.39% | 白玉項圈圖紙 | 1.58% |
黑鐵鞍具圖紙 | 2.39% | 白玉鞍具圖紙 | 1.58% |
黑鐵蹄甲圖紙 | 2.39% | 白玉蹄甲圖紙 | 1.58% |
普通蹄鐵 | 22.29% | 鋁合金蹄鐵 | 23.21% |
普通韁繩 | 22.29% | 雪草韁繩 | 23.21% |
普通鐵錠 | 22.29% | 礦石鐵錠 | 23.21% |
普通木料 | 22.29% | 胡桃木料 | 23.21% |
普通蹄鐵 | 0.32% | 鋁合金蹄鐵 | 0.21% |
普通韁繩 | 0.32% | 雪草韁繩 | 0.21% |
普通鐵錠 | 0.32% | 礦石鐵錠 | 0.21% |
普通木料 | 0.32% | 胡桃木料 | 0.21% |
星宿令牌寶匣概率說明
|
|||||
玄武寶匣內(nèi)含 | 抽到概率 | 朱雀寶匣內(nèi)含 | 抽到概率 | 白虎寶匣內(nèi)含 | 抽到概率 |
玄武斗木令 | 14.29% | 朱雀井木令 | 14.29% | 白虎奎木令 | 14.29% |
玄武牛金令 | 14.29% | 朱雀鬼金令 | 14.29% | 白虎婁金令 | 14.29% |
玄武女土令 | 14.29% | 朱雀柳土令 | 14.29% | 白虎胃土令 | 14.29% |
玄武虛日令 | 14.29% | 朱雀星日令 | 14.29% | 白虎昴日令 | 14.29% |
玄武危月令 | 14.29% | 朱雀張月令 | 14.29% | 白虎畢月令 | 14.29% |
玄武室火令 | 14.29% | 朱雀翼火令 | 14.29% | 白虎觜火令 | 14.29% |
玄武壁水令 | 14.29% | 朱雀軫水令 | 14.29% | 白虎參水令 | 14.29% |
靈魄袋概率說明
|
|||
一階靈魄包(綠)內(nèi)含 | 抽到概率 | 二階靈魄包(藍)內(nèi)含 | 抽到概率 |
靈魄·命中 | 11.11% | 靈魄·命中 | 5.56% |
靈魄·閃避 | 11.11% | 靈魄·精準 | 5.56% |
靈魄·攻擊 | 11.11% | 靈魄·閃避 | 5.56% |
靈魄·堅韌 | 11.11% | 靈魄·疾風 | 5.56% |
靈魄·幸運 | 11.11% | 靈魄·攻擊 | 5.56% |
靈魄·穿刺 | 11.11% | 靈魄·魯莽 | 5.56% |
靈魄·閃電 | 11.11% | 靈魄·堅韌 | 5.56% |
靈魄·體魄 | 11.11% | 靈魄·銅墻 | 5.56% |
靈魄·靈氣 | 11.11% | 靈魄·幸運 | 5.56% |
靈魄·靈光 | 5.56% | ||
四階靈魄包(橙)內(nèi)含 | 靈魄·穿刺 | 5.56% | |
靈魄·命中 | 2.78% | 靈魄·裂甲 | 5.56% |
靈魄·精準 | 2.78% | 靈魄·閃電 | 5.56% |
靈魄·鷹眼 | 2.78% | 靈魄·雷擊 | 5.56% |
靈魄·洞察 | 2.78% | 靈魄·體魄 | 5.56% |
靈魄·閃避 | 2.78% | 靈魄·強身 | 5.56% |
靈魄·疾風 | 2.78% | 靈魄·靈氣 | 5.56% |
靈魄·幻影 | 2.78% | 靈魄·涌泉 | 5.56% |
靈魄·鬼步 | 2.78% | ||
靈魄·攻擊 | 2.78% | 三階靈魄包(紫)內(nèi)含 | |
靈魄·魯莽 | 2.78% | 靈魄·命中 | 3.70% |
靈魄·暴躁 | 2.78% | 靈魄·精準 | 3.70% |
靈魄·勇武 | 2.78% | 靈魄·鷹眼 | 3.70% |
靈魄·堅韌 | 2.78% | 靈魄·閃避 | 3.70% |
靈魄·銅墻 | 2.78% | 靈魄·疾風 | 3.70% |
靈魄·鐵壁 | 2.78% | 靈魄·幻影 | 3.70% |
靈魄·折戟 | 2.78% | 靈魄·攻擊 | 3.70% |
靈魄·幸運 | 2.78% | 靈魄·魯莽 | 3.70% |
靈魄·靈光 | 2.78% | 靈魄·暴躁 | 3.70% |
靈魄·天命 | 2.78% | 靈魄·堅韌 | 3.70% |
靈魄·通靈 | 2.78% | 靈魄·銅墻 | 3.70% |
靈魄·穿刺 | 2.78% | 靈魄·鐵壁 | 3.70% |
靈魄·裂甲 | 2.78% | 靈魄·幸運 | 3.70% |
靈魄·狼牙 | 2.78% | 靈魄·靈光 | 3.70% |
靈魄·破軍 | 2.78% | 靈魄·天命 | 3.70% |
靈魄·閃電 | 2.78% | 靈魄·穿刺 | 3.70% |
靈魄·雷擊 | 2.78% | 靈魄·裂甲 | 3.70% |
靈魄·電魂 | 2.78% | 靈魄·狼牙 | 3.70% |
靈魄·雷靈 | 2.78% | 靈魄·閃電 | 3.70% |
靈魄·體魄 | 2.78% | 靈魄·雷擊 | 3.70% |
靈魄·強身 | 2.78% | 靈魄·電魂 | 3.70% |
靈魄·血脈 | 2.78% | 靈魄·體魄 | 3.70% |
靈魄·生命 | 2.78% | 靈魄·強身 | 3.70% |
靈魄·靈氣 | 2.78% | 靈魄·血脈 | 3.70% |
靈魄·涌泉 | 2.78% | 靈魄·靈氣 | 3.70% |
靈魄·能量 | 2.78% | 靈魄·涌泉 | 3.70% |
靈魄·法源 | 2.78% | 靈魄·能量 | 3.70% |