SD高達(dá)G世紀(jì)火線(xiàn)縱橫角色能力代碼有什么用?游戲中不少角色代碼都有自己的作用,這里給大家?guī)?lái)了SD高達(dá)G世紀(jì)火線(xiàn)縱橫角色能力代碼作用匯總表,詳情一起來(lái)看下吧。
SD高達(dá)G世紀(jì)火線(xiàn)縱橫角色能力代碼作用匯總表
代碼 | 名稱(chēng) | 作用 |
3170 | 完美士兵 | 格斗/射擊/守備/反應(yīng)+30 |
3180 | 死神 | 由己方單騎發(fā)動(dòng)攻擊時(shí),暴擊率+10% |
3190 | 理解宇宙之心者 | 覺(jué)醒值+60 |
3200 | 戰(zhàn)場(chǎng)小丑 | 命中/閃避+5% |
3210 | 哪咤的信念 | 格斗屬性的武裝POW+500 |
3220 | 流星作戰(zhàn) | 1V1戰(zhàn)斗時(shí),給地方單位的增傷+10%減傷10% |
3230 | 完美和平主意 | 區(qū)域內(nèi)的敵房單位沒(méi)回個(gè)MP-10,變動(dòng)至弱勢(shì)為止 |
3240 | 閃電伯爵 | 搭乘單位及動(dòng)力達(dá)250以上,移動(dòng)+1 |
3250 | 優(yōu)雅 | 正常變動(dòng)狀況下戰(zhàn)意不會(huì)低至弱勢(shì)一下 |
3260 | PX適應(yīng)者 | 覺(jué)醒值+60 |
3270 | 星屑三騎士 | 戰(zhàn)意在強(qiáng)勢(shì)以上時(shí),攻+40 |
3280 | 黑暗破壞將軍 | 戰(zhàn)意在強(qiáng)勢(shì)以上時(shí),攻+80 |
3290 | 預(yù)防者 | 區(qū)域最大值+1 |
3350 | 調(diào)者者 | 守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+30 |
3360 | 第一調(diào)者者 | 對(duì)自身角色的能力值修正效果為1.3倍 |
3340 | SEED | 戰(zhàn)意在超強(qiáng)勢(shì)以上時(shí),反應(yīng)/覺(jué)醒+60 |
3370 | 超級(jí)調(diào)整者 | 守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+35,對(duì)自身角色的能力值修正效果為1.5倍 |
3380 | 戰(zhàn)斗用調(diào)整者 | 格斗/射擊/守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+35 |
3390 | 空間認(rèn)識(shí)能力 | 覺(jué)醒值+60 |
3400 | 安迪米翁之鷹 | 使用消耗MP型武裝時(shí),消耗MP減半 |
3410 | 化不可能為可能的男人 | 自身單位的HP不滿(mǎn)50%時(shí), 格斗/射擊/守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+70 |
3420 | 奧布雄獅之女 | 魅力+30 |
3430 | 奧布的公主殿下 | 魅力+30 |
3440 | 哈梅亞的守護(hù) | 自身角色/單位能力值不受負(fù)面效果影響 |
3450 | 沙漠之虎 | 在地面戰(zhàn)斗時(shí),命中/閃躲/武裝的暴擊率+5% |
3460 | 歌姬 | 魅力+50,區(qū)域內(nèi)的己方單位每回合MP+13 |
3470 | 虛假的歌姬 | 區(qū)域內(nèi)的己方單位每回合MP+10 |
3480 | 憤怒之瞳 | 自身單位的HP不滿(mǎn)50%時(shí), 武裝的暴擊率+30% |
3490 | 特化人 | 戰(zhàn)意在強(qiáng)勢(shì)以上時(shí),守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+50,弱勢(shì)一下-30 |
3500 | 新特化人 | 反應(yīng)/覺(jué)醒+50 |
3510 | 幻痛 | 格斗/射擊/守備/反應(yīng)+30 |
3520 | 鳳仙花 | 涉及屬性武裝暴擊率+10% |
3530 | 開(kāi)膛手愛(ài)德 | 格斗屬性的武裝POW+500 |
3540 | 廢物商 | 所有武裝的消耗EN-10%,MAP兵器除外 |
3550 | 狗屎運(yùn) | 關(guān)卡中自身單位的HP為0時(shí),僅限一次以HP1的狀態(tài)活下來(lái) |
3560 | 英雄殺手 | 與具有能力英雄的角色戰(zhàn)斗時(shí),武裝暴擊率+30% |
3570 | 影之軍神 | 支援攻擊、支援反擊時(shí),給敵方單位的損傷+30% |
3590 | 命運(yùn)之神 | 支援防御時(shí),單位收到的損傷-5% |
3600 | 劍豪 | 格斗屬性的武裝POW+500 |
3610 | 情報(bào)販子 | 通訊+60 |
3620 | 火星人 | 自身角色/單位能力值不受負(fù)面效果影響 |
3630 | 超級(jí)調(diào)整者的失敗品 | 守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+20,對(duì)自身角色的能力值修正效果為1.3倍 |
3640 | 高達(dá)尖兵 | 搭乘高達(dá)系列的單位時(shí),以戰(zhàn)意強(qiáng)勢(shì)的狀態(tài)開(kāi)始關(guān)卡 |
3650 | 準(zhǔn)變革者 | 守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+25 |
3660 | 變革者 | 守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+35 |
3670 | 虛擬變革者 | 守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+40,MP每回合-5 |
3680 | 真正的變革者 | 守備/反應(yīng)/覺(jué)醒+35,對(duì)自身角色的能力值修正效果為1.5倍 |
3690 | 對(duì)話(huà)之人 | 戰(zhàn)斗后,交手?jǐn)橙说膽?zhàn)意變化為普通 |
3700 | 阻擊手 | 涉及屬性武裝的最大范圍+1 |
3710 | 射擊手 | 射擊屬性的武裝POW+500 |
3720 | 超兵 | 反應(yīng)/覺(jué)醒+50 |
3730 | 特里尼迪小隊(duì) | 參加具有能力特里尼迪小隊(duì)角色支援攻擊時(shí),傷害+50% |
3740 | 戰(zhàn)術(shù)預(yù)報(bào)士 | 指揮+60 |
3750 | CB特務(wù) | 區(qū)域內(nèi)己方單位每回合HP/EN+6%,不包含自己 |
3760 | 監(jiān)視者 | 擊破敵方單位時(shí),取得經(jīng)驗(yàn)值/積分+30% |
3770 | 格拉漢姆特技 | 搭乘具有能力變形機(jī)構(gòu)的單位時(shí),閃避+10% |
3780 | 一人軍隊(duì) | 1V1戰(zhàn)斗時(shí),給地方單位的增傷+20%減傷15% |
3790 | 旗幟式戰(zhàn)士 | 搭乘旗幟式單位時(shí),射擊/格斗/守備/反應(yīng)+80 |
3800 | 傭兵 | 所有武裝POW+500,MAP兵器除外 |
3810 | 俄羅斯的荒熊 | 指揮+60 |
3820 | 不死之身的克拉薩瓦 | 關(guān)卡中自身單位的HP為0時(shí),僅限一次以HP1的狀態(tài)活下來(lái) |
3830 | 幸福的克拉薩瓦 | 關(guān)卡中自身單位的HP為0時(shí),僅限一次以HP1的狀態(tài)活下來(lái) |
3840 | 鐵娘子 | 戰(zhàn)意不會(huì)變?yōu)榛靵y,讓部分能力造成的效果發(fā)動(dòng)條件產(chǎn)生變化,性格不受影響 |
3850 | 記者 | 通訊+60 |
3880 | 鐵華團(tuán)的惡魔 | 戰(zhàn)斗時(shí),敵方單位MP-10 |
3900 | 不斷前行的意志 | 區(qū)域內(nèi)的的已放單位移動(dòng)+1 |
3910 | 鐵華團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng) | 指揮+60 |
3920 | 鐵華團(tuán)的副團(tuán)長(zhǎng) | 輔佐+30 |
3930 | 操舵技術(shù) | 操舵+30 |
3940 | 電子戰(zhàn)技術(shù) | 維修/通訊+30 |
3950 | 前絕賣(mài)人的骨氣 | 戰(zhàn)斗時(shí),對(duì)敵方單位傷害+20%,受到傷害+10% |
3960 | 革命少女 | 區(qū)域內(nèi)敵方每回合MP-10 |
3970 | 手工護(hù)身符 | 戰(zhàn)斗時(shí)傷害-5% |
3990 | 大哥氣質(zhì) | 支援攻擊、支援反擊時(shí),給敵方單位的損傷+30% |
4000 | 被烈日照耀 | 魅力+60 |
4010 | 孤傲之王 | 1對(duì)1戰(zhàn)斗時(shí),閃避+10%傷害+20% |
4020 | 面壁九年 | 使用戰(zhàn)艦聯(lián)攻、游擊聯(lián)攻最終損傷+30% |
4030 | 次時(shí)代女騎士 | 魅力+30,1對(duì)1戰(zhàn)斗時(shí),傷害+20% |
4040 | 菜鳥(niǎo) | 等級(jí)不滿(mǎn)30時(shí),命中/閃躲+10% |
4050 | 身經(jīng)百戰(zhàn)的勇士 | 等級(jí)30以上時(shí),全能力+30 |
4060 | 戰(zhàn)場(chǎng)的女神 | 區(qū)域內(nèi)的己方單位每回合HP+5% |
4070 | 開(kāi)心果 | 區(qū)域內(nèi)的己方單位每回合MP+8 |
4080 | 復(fù)仇心 | 反擊時(shí),給地方單位的損傷+20% |
4090 | 英雄 | 魅力+60 |
4100 | 維持現(xiàn)狀 | 無(wú)法獲得經(jīng)驗(yàn)值 |
4110 | 黃金神的意志 | 每回合恢復(fù)HP/EN,駕駛員數(shù)值總和越高,恢復(fù)越多 |
4120 | 啊爾卡斯騎士團(tuán)之魂 | 區(qū)域恢復(fù)HP/EN,不包含自己,乘值越高,恢復(fù)越多 |
3140 | 阿賴(lài)耶識(shí)(原版) | 乘有阿賴(lài)耶識(shí)系統(tǒng)的單位時(shí)暴擊率25% |
3150 | (活體單位) | 乘有阿賴(lài)耶識(shí)系統(tǒng)的單位時(shí)暴擊率20% ,性格會(huì)產(chǎn)生變化 |
3160 | 阿賴(lài)耶識(shí)(TYPE) | 乘有阿賴(lài)耶識(shí)TYPE的單位時(shí),暴擊率+15%,戰(zhàn)意超強(qiáng)勢(shì)以上時(shí)格斗/射擊/反應(yīng)+50 |
2210 | 浪費(fèi)之人 | 各武裝消耗EN增加30%,對(duì)敵方單位造成損傷+30% |
2220 | 超浪費(fèi)之人 | 各武裝消耗EN增加50%,對(duì)敵方單位造成損傷+50% |
2230 | 節(jié)儉之人 | 各武裝消耗EN減輕30%,對(duì)敵方單位造成損傷-30% |
2240 | 超節(jié)儉之人 | 各武裝消耗EN減輕50%,對(duì)敵方單位造成損傷-50% |
2250 | 平靜 | MP變動(dòng)值減半 |
2260 | 無(wú)感情 | MP變動(dòng)值為0 |
2270 | 激情 | MP變動(dòng)值2倍 |
2280 | 不屈不撓 | 戰(zhàn)意不會(huì)變?yōu)榛靵y,讓部分能力造成的效果發(fā)動(dòng)條件產(chǎn)生變化,性格不受影響 |
2840 | 鐵壁 | 選擇防御時(shí),可更進(jìn)一步減少單位受到的傷害 |
2850 | 完美無(wú)缺 | 單位HP在100%上時(shí),射擊/格斗/守備/反應(yīng)+80 |
2860 | 逆境求生 | 單位HP越少,對(duì)敵人造成的傷害越高 |
2870 | 威嚇 | 敵人的MP越少,對(duì)對(duì)敵人造成的傷害越高 |
2880 | 緊急出擊 | 自戰(zhàn)艦出擊時(shí),移動(dòng)+1 |
2890 | 小型機(jī)駕駛員 | 搭乘S尺寸以下的單位時(shí),給敵方單位的損傷+20%閃避+5% |
2900 | 大型機(jī)駕駛員 | 搭乘XL尺寸以下的單位時(shí),給敵方單位的損傷+20%命中+5% |
2910 | 戰(zhàn)斗機(jī)駕駛員 | 搭乘戰(zhàn)斗機(jī)系的單位時(shí),給敵方單位的損傷+20%閃避+5% |
2920 | 戰(zhàn)車(chē)駕駛員 | 搭乘戰(zhàn)車(chē)系的單位時(shí),給敵方單位的損傷+20%命中+5% |
2980 | 陸戰(zhàn)專(zhuān)家 | 搭乘陸戰(zhàn)系的單位時(shí),攻擊/機(jī)動(dòng)+50 |
2990 | 宇宙戰(zhàn)專(zhuān)家 | 搭乘宇宙系的單位時(shí),攻擊/機(jī)動(dòng)+50 |
3000 | 海戰(zhàn)專(zhuān)家 | 搭乘兩棲系的單位時(shí),攻擊/機(jī)動(dòng)+50 |
3010 | 陸上操縱技術(shù) | 搭乘陸戰(zhàn)系單位時(shí),移動(dòng)+1 |
3020 | 宇宙操縱技術(shù) | 搭乘宇宙系單位時(shí),移動(dòng)+1 |
3030 | 水中操縱技術(shù) | 搭乘兩棲系單位時(shí),移動(dòng)+1 |
3040 | 地面適應(yīng)能力 | 在地面戰(zhàn)斗時(shí),命中/閃躲+5% |
3050 | 宇宙適應(yīng)能力 | 在宇宙戰(zhàn)斗時(shí),命中/閃躲+5% |
3060 | 空中適應(yīng)能力 | 在空中戰(zhàn)斗時(shí),命中/閃躲+5% |
3070 | 水中適應(yīng)能力 | 在水中戰(zhàn)斗時(shí),命中/閃躲+5% |
不知道SD高達(dá)G世紀(jì)火線(xiàn)縱橫角色能力代碼有什么用的玩家可以做個(gè)參考,祝大家游戲體驗(yàn)愉快!