在《火焰紋章風(fēng)花雪月》中,角色滿足一定條件時(shí)就可以轉(zhuǎn)職為新職業(yè)了,那么轉(zhuǎn)職之后的屬性會有什么變化呢?今天就為大家分享一篇《火焰紋章風(fēng)花雪月》轉(zhuǎn)職條件及屬性加成數(shù)值解析,希望對大家有所幫助。
轉(zhuǎn)職能夠讓角色變得更強(qiáng),同時(shí)獲得新的能力。
想要轉(zhuǎn)換為新的職業(yè),就需要先參加考試,考試可以在周末或指定任務(wù)之前通過【日歷】界面的【資格考試】來參加。
并且根據(jù)兵種階級(整體實(shí)力)需要滿足一定的要求。
階級 | 轉(zhuǎn)職等級 | 需求條件 |
初級職業(yè) | 5 | 初級考試準(zhǔn)考證 |
中級職業(yè) | 10 | 中級考試準(zhǔn)考證 ※暗術(shù)師需要暗魔法考試準(zhǔn)考證,需要在第四/六/八章劇情中擊敗/偷竊【死神騎士】獲得,建議盡快擊殺以免他提前離開戰(zhàn)場 |
高級職業(yè) | 20 | 高級考試準(zhǔn)考證 |
最高級職業(yè) | 30 | 最高級考試準(zhǔn)考證、專業(yè)等級C或更高 |
選擇好要轉(zhuǎn)職的兵種后,會顯示【成功率】及【推薦技能等級】。
角色的目標(biāo)技能等級與推薦制越接近,成功率就越高。如果成功率低于30%,則無法嘗試考試。
如果成功通過了考試,那么角色可以立刻或在戰(zhàn)斗之前的任意時(shí)間更換為新職業(yè)。通過一次考試之后,就不需要為同一個(gè)角色再考一次了。
與前作不太一樣的地方是,在轉(zhuǎn)為新職業(yè)之后,角色等級不會重置,所以建議盡早轉(zhuǎn)職,除非想要精通之前的職業(yè)。
此外,所有角色通??梢栽谌我饴殬I(yè)下使用任何武器。
特殊情況:
·拳套不能與騎乘類兵種(馬、飛行類)同時(shí)使用。
·【理學(xué)】和【信仰】僅限于魔法為主的職業(yè)(在職業(yè)描述中會詳細(xì)說明)。
轉(zhuǎn)職提升屬性
轉(zhuǎn)職時(shí)有兩種類型的屬性提升。
首先,如果角色的當(dāng)前狀態(tài)低于新職業(yè)的基本狀態(tài),那么該角色的屬性將提升以匹配新職業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
其次,每個(gè)職業(yè)都有一組特殊的屬性提升,在前期的初級兵種很難發(fā)現(xiàn)這種提升,但只要角色轉(zhuǎn)為該職業(yè),那么就會從該職業(yè)的屬性提升中受到增益。
注意:
·所有角色的默認(rèn)行動點(diǎn)為4。
·下表里括號內(nèi)的數(shù)值是指【騎乘狀態(tài)下】的數(shù)值,如果拆卸掉此類裝備的話,則不會享受括號內(nèi)數(shù)值的加成。
特殊職業(yè)
職業(yè) | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運(yùn) | 防守 | 魔防 | 魅力 | 行動點(diǎn) |
貴族 | ||||||||||
平民 | ||||||||||
舞者 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
初級職業(yè)
職業(yè) | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運(yùn) | 防守 | 魔防 | 魅力 | 行動點(diǎn) |
劍客 | 1 | |||||||||
士兵 | 1 | |||||||||
戰(zhàn)士 | 1 | |||||||||
修道士 | 1 |
中級職業(yè)
職業(yè) | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運(yùn) | 防守 | 魔防 | 魅力 | 行動點(diǎn) |
領(lǐng)主 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
傭兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
盜賊 | 2 | 2 | 1 | |||||||
重騎士 | 3 | -2 | 4 | -1 | ||||||
戰(zhàn)馬騎士 | 1 | 1 | 2 | 1(-2) | 1 | (+3) | ||||
土匪 | 2 | 2 | 1 | |||||||
弓箭手 | 2 | 2 | 1 | |||||||
拳斗士 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | |||||
術(shù)師 | 1 | 1 | 2 | |||||||
暗術(shù)師 | 2 | 1 | 1 | |||||||
牧師 | 1 | 3 | ||||||||
飛馬騎士 | 2 | 1(+2) | 2 | (+2) |
高級職業(yè)
職業(yè) | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運(yùn) | 防守 | 魔防 | 魅力 | 行動點(diǎn) |
重領(lǐng)主 | 5 | -3 | 5 | 2 | 1 | |||||
上位領(lǐng)主 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
飛龍領(lǐng)主 | 2 | 1(+1) | 3 | (+1) | 1 | 2 | (+3) | |||
勇者 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
刀劍將領(lǐng) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
暗殺者 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
要塞 | 5 | -6 | 10 | |||||||
圣騎士 | 2 | 2 | 2 | 1(-2) | 2 | 2 | 2(+2) | |||
飛龍騎士 | 1 | 2(+1) | 1 | 1(+2) | 2 | 1(+2) | ||||
勇士 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
狙擊手 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||
綜合格斗家 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | |||
術(shù)士 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
暗主教 | 4 | 2 | 3 | |||||||
主教 | 1 | 2 | 1 | 5 |
最高級職業(yè)
職業(yè) | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運(yùn) | 防守 | 魔防 | 魅力 | 行動點(diǎn) |
涅槃那 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
皇帝 | 8 | -4 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||
領(lǐng)主統(tǒng)帥 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
巴巴羅薩 | 3 | 3 | 5 | (+2) | 2 | 2 | 2(+2) | |||
圣飛馬騎士 | (+1) | 4 | 3(+2) | 4 | 2(+2) | |||||
飛龍將領(lǐng) | 2 | 2(+2) | 1 | 2(+2) | 3 | 2(+2) | ||||
墓志銘 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
英勇騎士 | 5 | 1 | -2(-2) | 6(+2) | (+3) | |||||
弓騎士 | 2 | 1 | 3 | 3(-2) | 1 | 1 | 2(+2) | |||
暗騎士 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1(-2) | 1(+1) | 3 | 2(+1) | ||
神圣騎士 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1(-2) | (+1) | 4 | 2(+1) | ||
戰(zhàn)爭將領(lǐng) | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
格莫瑞 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
NPC/敵人
職業(yè) | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運(yùn) | 防守 | 魔防 | 魅力 | 行動點(diǎn) |
大司教 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
死神騎士 | 5 | 2(+1) | 3(-2) | 2(+1) | 3 | (+3) | ||||
炎帝 | 5 | -3 | 5 | 2 | 1 | |||||
索龍 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
圣徒 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |