ucbug軟件站:安全、綠色、放心的專業(yè)下載站!首頁|最近更新|專題集合|標(biāo)簽云|站內(nèi)導(dǎo)航|加入收藏

無雙大蛇3全武將輔助點數(shù)一覽

時間:2018-10-21 09:33:51來源:未知人氣:0

在《無雙大蛇3》中,玩家們在選擇攜帶隊員的時候,是可以選擇輔助角色的。輔助角色可以提供我們屬性加成,每個角色的加持屬性總和最多為10(

在《無雙大蛇3》中,玩家們在選擇攜帶隊員的時候,是可以選擇輔助角色的。輔助角色可以提供我們屬性加成,每個角色的加持屬性總和最多為10(混沌為12),并且角色不多。下面小編就將帶來《無雙大蛇3》全武將輔助點數(shù)一覽,希望對大家有所幫助。

《無雙大蛇3》游戲中全武將輔助點數(shù)匯總

勢力 總和
王元姬 4 1 4 9
夏侯霸 4 3 2 9
張春華 4 4 1 9
司馬昭 3 4 2 9
鄧艾 3 3 3 9
郭淮 3 3 3 9
賈充 3 3 3 9
司馬昭 2 4 3 9
司馬懿 1 4 4 9
鐘會 4 0 4 8
文鴦 3 3 2 8
諸葛誕 2 4 2 8
蛇1 遠(yuǎn)呂智 4 4 2 10
蛇1 太公望 4 2 4 10
蛇1 真遠(yuǎn)呂智 4 4 2 10
蛇1 伏羲 4 4 1 9
蛇1 女媧 3 3 3 9
蛇1 孫悟空 3 3 3 9
蛇1 卑彌呼 2 4 3 9
蛇1 平清盛 4 4 0 8
蛇1 源義經(jīng) 0 4 4 8
蛇1 妲己 0 3 4 7
蛇2 渾沌 4 4 4 12
蛇2 小哪吒 4 2 4 10
蛇2 三藏法師 3 4 3 10
蛇2 安倍晴明 3 3 4 10
蛇2 酒吞童子 4 2 3 9
蛇2 哪吒 4 3 2 9
蛇2 素戔嗚 4 1 4 9
蛇2 神農(nóng) 4 4 1 9
蛇2 輝夜姬 1 4 4 9
蛇2 九尾狐 1 5 3 9
蛇2 弁慶 4 3 1 8
蛇2 牛鬼 4 1 3 8
蛇2 應(yīng)龍 4 2 2 8
蛇2 4 4 0 8
蛇2 玉藻前 2 4 2 8
蛇2 百百目鬼 0 4 4 8
蛇3 阿瑞斯 3 3 4 10
蛇3 宙斯 4 1 4 9
蛇3 雅典娜 2 3 4 9
蛇3 奧丁 2 4 2 8
蛇3 洛基 4 1 3 8
關(guān)羽 5 5 0 10
劉備 4 4 2 10
馬超 4 2 4 10
劉禪 3 4 3 10
趙云 2 3 5 10
月英 4 1 4 9
張苞 4 1 4 9
關(guān)卡林 4 1 4 9
姜維 3 4 2 9
星彩 3 2 4 9
關(guān)索 3 3 3 9
徐庶 3 2 4 9
黃忠 2 3 4 9
龐統(tǒng) 2 4 3 9
諸葛亮 0 4 5 9
張飛 4 3 1 8
魏延 4 2 2 8
馬岱 3 4 1 8
關(guān)平 2 4 2 8
鮑三娘 2 2 4 8
關(guān)興 2 4 2 8
法正 2 4 2 8
呂布 5 1 4 10
祝融 4 3 3 10
呂玲綺 4 4 1 9
貂蟬 3 2 4 9
張角 1 4 4 9
陳宮 1 4 4 9
董卓 4 2 2 8
袁紹 4 0 4 8
孟獲 4 2 2 8
左慈 1 4 3 8
夏侯惇 4 3 3 10
典韋 4 4 2 10
徐晃 4 4 2 10
曹丕 4 2 4 10
許諸 4 4 1 9
曹仁 4 3 2 9
甄姬 4 4 1 9
賈詡 4 1 4 9
龐德 4 3 2 9
王異 4 1 4 9
樂進 4 1 4 9
李典 4 4 1 9
于禁 4 3 2 9
蔡文姬 3 2 4 9
荀彧 3 2 4 9
曹操 2 4 3 9
夏侯淵 2 4 3 9
張郃 1 4 4 9
郭嘉 1 4 4 9
張遼 3 2 3 8
孫堅 4 3 3 10
小喬 3 3 4 10
甘寧 4 1 4 9
太史慈 4 2 3 9
孫權(quán) 4 1 4 9
韓當(dāng) 4 2 3 9
呂蒙 3 3 3 9
孫策 3 4 2 9
周瑜 2 3 4 9
朱然 2 3 4 9
陸遜 1 4 4 9
孫尚香 1 4 4 9
凌統(tǒng) 1 4 4 9
大喬 1 4 4 9
練師 1 4 4 9
魯肅 1 4 4 9
黃蓋 4 4 0 8
丁奉 4 1 3 8
周泰 2 2 4 8
戰(zhàn)1 武田信玄 4 4 2 10
戰(zhàn)1 豐臣秀吉 4 2 4 10
戰(zhàn)1 織田信長 3 3 4 10
戰(zhàn)1 伊達政宗 3 3 4 10
戰(zhàn)1 今川義元 3 4 3 10
戰(zhàn)1 真田幸村 2 3 5 10
戰(zhàn)1 上杉謙信 2 4 4 10
戰(zhàn)1 前田慶次 4 2 3 9
戰(zhàn)1 阿國 4 2 3 9
戰(zhàn)1 森蘭丸 4 1 4 9
戰(zhàn)1 阿市 3 2 4 9
戰(zhàn)1 濃姬 3 4 2 9
戰(zhàn)1 雜賀孫市 2 4 3 9
戰(zhàn)1 女忍 1 4 4 9
戰(zhàn)1 服部半藏 1 4 4 9
戰(zhàn)1 稻姬 1 4 4 9
戰(zhàn)1 明智光秀 0 5 4 9
戰(zhàn)1 本多忠勝 5 0 3 8
戰(zhàn)1 石川五右衛(wèi)門 2 3 3 8
戰(zhàn)2 德川家康 4 3 3 10
戰(zhàn)2 島左近 4 4 1 9
戰(zhàn)2 風(fēng)魔小太郎 4 1 4 9
戰(zhàn)2 前田利家 4 3 2 9
戰(zhàn)2 加西亞 4 4 1 9
戰(zhàn)2 柴田勝家 4 2 3 9
戰(zhàn)2 淺井長政 3 2 4 9
戰(zhàn)2 宮本武藏 3 3 3 9
戰(zhàn)2 佐佐木小次郎 3 2 4 9
戰(zhàn)2 寧寧 1 4 4 9
戰(zhàn)2 島津義弘 4 4 0 8
戰(zhàn)2 長宗我部元親 4 0 4 8
戰(zhàn)2 立花訚千代 1 4 3 8
戰(zhàn)2 直江兼續(xù) 1 3 4 8
戰(zhàn)2 石田三成 0 4 4 8
戰(zhàn)3 北條氏康 4 4 2 10
戰(zhàn)3 黑田官兵衛(wèi) 3 4 3 10
戰(zhàn)3 加藤清正 4 4 1 9
戰(zhàn)3 福島正則 4 1 4 9
戰(zhàn)3 立花宗茂 3 3 3 9
戰(zhàn)3 竹中半兵衛(wèi) 3 2 4 9
戰(zhàn)3 綾御前 3 4 2 9
戰(zhàn)3 毛利元就 2 4 3 9
戰(zhàn)3 甲斐姬 3 1 4 8
戰(zhàn)4 片倉小十郎 2 4 4 10
戰(zhàn)4 小少將 2 4 4 10
戰(zhàn)4 藤堂高虎 4 1 4 9
戰(zhàn)4 井伊直虎 4 2 3 9
戰(zhàn)4 柳生宗矩 4 4 1 9
戰(zhàn)4 大谷吉繼 4 4 1 9
戰(zhàn)4 真田信之 3 2 4 9
戰(zhàn)4 小早川隆景 3 4 2 9
戰(zhàn)4 井伊直政 3 2 4 9
戰(zhàn)4 早川殿 2 4 3 9
戰(zhàn)4 松永久秀 4 4 0 8
戰(zhàn)4 上杉景勝 4 2 2 8
戰(zhàn)4 島津義久 4 3 1 8
標(biāo)簽無雙大蛇3