2018世界杯將于3天后正式開(kāi)啟,本次世界杯的賽制是小組賽-16強(qiáng)-8強(qiáng)-4強(qiáng)-決賽。小組賽將分為8個(gè)小組,一個(gè)小組4支球隊(duì)進(jìn)行廝殺。32只球隊(duì)來(lái)自不同的大洲。在世界杯這個(gè)層次上,歐洲無(wú)弱旅,亞洲無(wú)強(qiáng)隊(duì),南美北美變數(shù)較大。小編為大家?guī)?lái)了2018世界杯小組賽比分預(yù)測(cè),小伙伴們可以了解一下。
A組比賽:
場(chǎng)次 | 開(kāi)球時(shí)間 (北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第1場(chǎng) | 2018年6月14日23:00 | 俄羅斯 | 2:0 | 沙特 | 盧日尼基體育場(chǎng),莫斯科 |
第2場(chǎng) | 2018年6月15日20:00 | 埃及 | 1:1 | 烏拉圭 | 葉卡捷琳堡kbc6n體育場(chǎng),葉卡捷琳堡 |
第17場(chǎng) | 2018年6月20日02:00 | 俄羅斯 | 0:1 | 埃及 | 圣彼得堡體育場(chǎng),圣彼得堡 |
第19場(chǎng) | 2018年6月20日23:00 | 烏拉圭 | 4:0 | 沙特 | 頓河畔羅斯托夫體育場(chǎng),頓河畔羅斯托夫 |
第33場(chǎng) | 2018年6月25日22:00 | 烏拉圭 | 2:0 | 俄羅斯 | 薩馬拉競(jìng)技場(chǎng),薩馬拉 |
第34場(chǎng) | 2018年6月25日22:00 | 沙特 | 0:2 | 埃及 | 伏爾加格勒競(jìng)技場(chǎng),伏爾加格勒 |
B組比賽:
場(chǎng)次 | 開(kāi)球時(shí)間 (北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第3場(chǎng) | 2018年6月15日23:00 | 摩洛哥 | 0:0 | 伊朗 | 圣彼得堡體育場(chǎng),圣彼得堡 |
第4場(chǎng) | 2018年6月16日02:00 | 葡萄牙 | 0:1 | 西班牙 | 菲什特奧林匹克體育場(chǎng),索契 |
第18場(chǎng) | 2018年6月20日20:00 | 葡萄牙 | 3:0 | 摩洛哥 | 盧日尼基體育場(chǎng),莫斯科 |
第20場(chǎng) | 2018年6月21日02:00 | 伊朗 | 0:2 | 西班牙 | 喀山競(jìng)技場(chǎng),喀山 |
第35場(chǎng) | 2018年6月26日02:00 | 伊朗 | 1:3 | 葡萄牙 | 薩蘭斯克體育場(chǎng),薩蘭斯克 |
第36場(chǎng) | 2018年6月26日02:00 | 西班牙 | 2:0 | 摩洛哥 | 加里寧格勒體育場(chǎng),加里寧格勒 |
B組比賽
場(chǎng)次 | 開(kāi)球時(shí)間 (北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第5場(chǎng) | 2018年6月16日18:00 | 法國(guó) | 4:0 | 澳大利亞 | 喀山競(jìng)技場(chǎng),喀山 |
第7場(chǎng) | 2018年6月17日00:00 | 秘魯 | 2:2 | 丹麥 | 薩蘭斯克體育場(chǎng),薩蘭斯克 |
第21場(chǎng) | 2018年6月21日20:00 | 丹麥 | 0:0 | 澳大利亞 | 薩馬拉競(jìng)技場(chǎng),薩馬拉 |
第22場(chǎng) | 2018年6月21日23:00 | 法國(guó) | 1:0 | 秘魯 | 葉卡捷琳堡kbc6n體育場(chǎng),葉卡捷琳堡 |
第37場(chǎng) | 2018年6月26日22:00 | 丹麥 | 0:2 | 法國(guó) | 盧日尼基體育場(chǎng),莫斯科 |
第38場(chǎng) | 2018年6月26日22:00 | 澳大利亞 | 1:2 | 秘魯 | 菲什特奧林匹克體育場(chǎng),索契 |
D組比賽
場(chǎng)次 | 開(kāi)球時(shí)間 (北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第6場(chǎng) | 2018年6月16日21:00 | 阿根廷 | 2:1 | 冰島 | 斯巴達(dá)克體育場(chǎng),莫斯科 |
第8場(chǎng) | 2018年6月17日03:00 | 克羅地亞 | 1:0 | 尼日利亞 | 加里寧格勒體育場(chǎng),加里寧格勒 |
第23場(chǎng) | 2018年6月22日02:00 | 阿根廷 | 1:0 | 克羅地亞 | 下諾夫哥羅德體育場(chǎng),下諾夫哥羅德 |
第25場(chǎng) | 2018年6月22日23:00 | 尼日利亞 | 1:1 | 冰島 | 伏爾加格勒競(jìng)技場(chǎng),伏爾加格勒 |
第39場(chǎng) | 2018年6月27日02:00 | 尼日利亞 | 2:2 | 阿根廷 | 圣彼得堡體育場(chǎng),圣彼得堡 |
第40場(chǎng) | 2018年6月27日02:00 | 冰島 | 0:0 | 克羅地亞 | 頓河畔羅斯托夫體育場(chǎng),頓河畔羅斯托夫 |
E組比賽:
場(chǎng)次 | 開(kāi)球時(shí)間 (北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第9場(chǎng) | 2018年6月17日20:00 | 哥斯達(dá)黎加 | 0:1 | 塞爾維亞 | 薩馬拉競(jìng)技場(chǎng),薩馬拉 |
第11場(chǎng) | 2018年6月18日02:00 | 巴西 | 1:0 | 瑞士 | 頓河畔羅斯托夫體育場(chǎng),頓河畔羅斯托夫 |
第24場(chǎng) | 2018年6月22日20:00 | 巴西 | 3:0 | 哥斯達(dá)黎加 | 圣彼得堡體育場(chǎng),圣彼得堡 |
第26場(chǎng) | 2018年6月23日02:00 | 塞爾維亞 | 0:0 | 瑞士 | 加里寧格勒體育場(chǎng),加里寧格勒 |
第43場(chǎng) | 2018年6月28日02:00 | 塞爾維亞 | 1:1 | 巴西 | 莫斯科斯巴達(dá)克體育場(chǎng),莫斯科 |
第44場(chǎng) | 2018年6月28日02:00 | 瑞士 | 1:1 | 哥斯達(dá)黎加 | 下諾夫哥羅德體育場(chǎng),下諾夫哥羅德 |
F組比賽:
場(chǎng)次 | 開(kāi)球時(shí)間 (北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第10場(chǎng) | 2018年6月17日23:00 | 德國(guó) | 2:1 | 墨西哥 | 盧日尼基體育場(chǎng), 莫斯科 |
第12場(chǎng) | 2018年6月18日20:00 | 瑞典 | 0:0 | 韓國(guó) | 下諾夫哥羅德體育場(chǎng),下諾夫哥羅德 |
第28場(chǎng) | 2018年6月23日23:00 | 韓國(guó) | 0:3 | 墨西哥 | 頓河畔羅斯托夫體育場(chǎng),頓河畔羅斯托夫 |
第29場(chǎng) | 2018年6月24日02:00 | 德國(guó) | 3:1 | 瑞典 | 菲什特奧林匹克體育場(chǎng),索契 |
第41場(chǎng) | 2018年6月27日22:00 | 韓國(guó) | 0:4 | 德國(guó) | 喀山競(jìng)技場(chǎng),喀山 |
第42場(chǎng) | 2018年6月27日22:00 | 墨西哥 | 1:1 | 瑞典 | 葉卡捷琳堡kbc6n體育場(chǎng),葉卡捷琳堡 |
G組比賽:
場(chǎng)次 | 開(kāi)球時(shí)間 (北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第13場(chǎng) | 2018年6月18日23:00 | 比利時(shí) | 4:1 | vbhjk | 菲什特奧林匹克體育場(chǎng),索契 |
第14場(chǎng) | 2018年6月19日02:00 | 突尼斯 | 1:1 | 英格蘭 | 伏爾加格勒競(jìng)技場(chǎng),伏爾加格勒 |
第27場(chǎng) | 2018年6月23日20:00 | 比利時(shí) | 1:0 | 突尼斯 | 莫斯科斯巴達(dá)克體育場(chǎng),莫斯科 |
第30場(chǎng) | 2018年6月24日20:00 | 英格蘭 | 2:0 | vbhjk | 下諾夫哥羅德體育場(chǎng),下諾夫哥羅德 |
第47場(chǎng) | 2018年6月29日02:00 | 英格蘭 | 0:0 | 比利時(shí) | 加里寧格勒體育場(chǎng),加里寧格勒 |
第48場(chǎng) | 2018年6月29日02:00 | vbhjk | 0:0 | 突尼斯 | 薩蘭斯克體育場(chǎng),薩蘭斯克 |
H組比賽:
場(chǎng)次 | 開(kāi)球時(shí)間 (北京時(shí)間) | 比賽結(jié)果 | 比賽地點(diǎn) | ||
第15場(chǎng) | 2018年6月19日20:00 | 哥倫比亞 | 1:0 | 日本 | 薩蘭斯克體育場(chǎng),薩蘭斯克 |
第16場(chǎng) | 2018年6月19日23:00 | 波蘭 | 3:2 | 塞內(nèi)加爾 | 莫斯科斯巴達(dá)克體育場(chǎng),莫斯科 |
第31場(chǎng) | 2018年6月24日23:00 | 日本 | 1:2 | 塞內(nèi)加爾 | 葉卡捷琳堡kbc6n體育場(chǎng),葉卡捷琳堡 |
第32場(chǎng) | 2018年6月25日02:00 | 波蘭 | 0:0 | 哥倫比亞 | 喀山競(jìng)技場(chǎng),喀山 |
第45場(chǎng) | 2018年6月28日22:00 | 日本 | 0:2 | 波蘭 | 伏爾加格勒競(jìng)技場(chǎng),伏爾加格勒 |
第46場(chǎng) | 2018年6月28日22:00 | 塞內(nèi)加爾 | 3:3 | 哥倫比亞 | 薩馬拉競(jìng)技場(chǎng),薩馬拉 |
以上就是小編為大家?guī)?lái)的2018世界杯小組賽比分預(yù)測(cè),整體來(lái)說(shuō)就是歐洲球隊(duì)強(qiáng)勢(shì),亞洲球隊(duì)全軍覆滅。